Bạn đang tìm kiếm những thông tin về ống thép đúc phi 168, hoặc những thông tin về giá sản phẩm. Tất cả sẽ được Thép Bảo Tín cung cấp trong bài viết này. Mời các bạn cùng theo dõi!
Thông số kỹ thuật của ống đúc phi 168
- Tiêu chuẩn sản xuất: tiêu chuẩn ASTM A106/ A53/ API 5L,..
- Đường kính ngoài của ống: 168mm (16,8cm)
- DN150
- Độ dày ống: 2,769 mm – 28,575 mm
- Chiều dài ống: 6m – 12m (nhận cắt theo yêu cầu của khách hàng)
- Chất liệu: thép cacbon

Bảng giá ống thép đúc phi 168 DN150
STT | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Kg/m | Kg/cây | VNĐ/Kg | VNĐ/cây | |
1 | 168,3 | 2,77 | 11,27 | 67,63 | 22.500 đ | 1.521.720 đ |
2 | 168,3 | 3,40 | 13,80 | 82,82 | 22.500 đ | 1.863.540 đ |
3 | 168,3 | 5,56 | 22,26 | 133,58 | 22.500 đ | 3.005.505 đ |
4 | 168,3 | 7,11 | 28,19 | 169,15 | 22.500 đ | 3.805.785 đ |
5 | 168,3 | 10,97 | 42,45 | 254,72 | 22.500 đ | 5.731.290 đ |
6 | 168,3 | 14,28 | 54,07 | 324,42 | 22.500 đ | 7.299.450 đ |
7 | 168,3 | 18,24 | 67,30 | 403,80 | 22.500 đ | 9.085.500 đ |
8 | 168,3 | 21,95 | 78,99 | 473,91 | 22.500 đ | 10.662.975 đ |
9 | 168,3 | 25,40 | 89,26 | 535,55 | 22.500 đ | 12.049.830 đ |
10 | 168,3 | 28,58 | 98,18 | 589,10 | 22.500 đ | 13.254.840 đ |
Độ dày | 14.27, 2.76, 5.56 |
---|---|
Kích thước | DN150 |
Nhà sản xuất | Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhập khẩu, Nhật Bản, Trung Quốc |
Tiêu chuẩn chất lượng | API 5L, ASTM A106, ASTM A312, ASTM A53 |
1 review for Seamless steel pipe 168 – DN150
There are no reviews yet.